- 0 Comentario(s)
- 381186 reads
Esta clase de contenido educativo es una entidad de información digital que puede presentarse en diferentes formatos y utilizarse como recurso en actividades educativas. Permite a los docentes y estudiantes superar la limitación propia de los libros de texto y de los materiales didácticos tradicionales.
Específicamente en el proyecto Construyendo capacidades en uso de TIC para innovar en educación, se establece la producción de cuatro tipos de recursos educativos digitales: Courseware (CW), Unidad de Aprendizaje (UDA), Objeto de Aprendizaje (ODA) y Recurso Digital (DR). Para este proyecto en particular, se cuenta con 33 CW distribuidos en 3 áreas: Ciencias Naturales, Matemáticas, y lenguaje, los cuales están mediados por diferentes tipos de recursos digitales, con el fin de ser usados por nuestros docentes y estudiantes, dentro y fuera del aula de clase.
Se trata de una entidad digital que tiene una intención y una finalidad educativa explícita, enmarcadas en un propósito educativo relacionado con un grado y un área determinada. Un courseware puede agrupar aproximadamente cinco unidades de aprendizaje coherentemente articuladas. Agrupa un conjunto de unidades de aprendizaje, objetos de aprendizaje y recursos digitales coherente y jerárquicamente articulados y secuenciados.
La unidad de aprendizaje forma parte de un courseware y de él hereda atributos y características como “área” y “grado”, que actúan como referentes para determinar su concepción, estructura y composición. Por otra parte, una unidad de aprendiaje, agrupa un conjunto de entre seis y ocho objetos de aprendizaje secuenciados o alineados por medio de una relación lógica entre ellos, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje específicos y al flujo de aprendizaje establecido para los estudiantes.
Es una entidad digital que tiene una intención y una finalidad explícita, y está enmarcada en un propósito educativo asociado con el desarrollo de un objetivo específico de aprendizaje, en relación con los estándares básicos de competencia. El objeto de aprendizaje forma parte de una unidad de aprendizaje y de un courseware, y de ellos hereda atributos tales como área, grado, identificador de unidad de aprendizaje y características que actúan como referentes para determinar su concepción, estructura y composición. Un objeto de aprendizaje puede ser entendido como una clase, en donde se desarrollan la temática planteada con la ayuda de diferentes recursos digitales.
Es una entidad de información digital que hace referencia a los diferentes formatos como imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, páginas web, juegos interactivos, ilustraciones y animaciones. Su función es ofrecer información a través de distintos formatos (audiovisual, sonoro, textual, visual, multimedia, etc.) para representarla de distintas “formas”, con el propósito de que pueda ser aprovechada en el marco de un proceso educativo.
- 381186 reads
Identificador: | HSMGHRG0N38 |
---|---|
Título | Grado 1 |
Idioma | spa |
Descripción | En este courseware sobre Lenguaje de cuarto grado, a través de unidades de aprendizaje, objetos de aprendizaje y recursos digitales los estudiantes desarrollarán sus habilidades de expresión oral y escrita, de comprensión lectora, literaria, de sistemas simbólicos y de la ética de la comunicación. |
Palabra clave | Lenguaje |
Grado Primero | |
Lectoescritura | |
Español | |
literatura | |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Muy alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | Lunes, Marzo 30, 2015 |
Contribuyente |
Rol: Experto Pedagógico
Contribute: Luz Amparo Rubiano
|
Rol: Catalogador
Contribute: Luis Alejandro Giraldo León
|
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | Sistema operativo: Microsoft windows |
Versión mínima | Windows 7 - SP 2 |
Versión máxima | Windows 8 – Update 1 |
Requisito técnico | Sistema operativo: OS X |
Versión mínima | Mac OS X 10.7 Lion |
Versión máxima | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Subtitulado | No |
Audio descripción | No |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | No |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, básica y media |
Subnivel educativo | Educación Básica Primaria |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 5.000 |
Objetivo de aprendizaje | Contribuir en el desarrollo de las competencias del área de lenguaje que corresponden al grado primero de primaria. |
Pregunta detonante | ¿Cómo expreso mis emociones con sentido? ¿Cómo se construye la estructura de mi lengua? ¿Cómo interpreto significados de diversos textos? ¿Cómo miro el mundo a través de otros ojos? ¿Cuáles son los diferentes tipos de narradores? ¿Cuáles son los diferentes formatos de la comunicación? ¿Cómo se valoran los ambientes comunicativos agradables? |
Aspectos pedagógicos | A través del grado primero el aprendizaje de la lengua castellana se de mediante el fortalecimiento de habilidades de comunicación que se abordan a través de 6 unidades o ejes de interés: comunicación oral, comunicación escrita, comprensión lectora, literatura, manejo de otros sistemas de comunicación e interacción a través del lenguaje o ética de la comunicación. Cada uno de estos ejes busca entrelazar el desarrollo de las competencias comunicativas básicas: hablar, escribir, leer y escuchar. Por lo tanto, en cada una de las actividades desarrolladas a través de los seis ejes mencionados anteriormente, se debe buscar el reforzamiento de todos los aspectos de la competencia comunicativa del estudiante, con el fin de expresar de manera efectiva la horizontalidad que es propia del lenguaje, la cual debe hacerse evidente también en su enseñanza. |
Sugerencia de uso | Se recomienda el uso de este CW en el grado primero, sin embargo, es posible encontrar estudiantes de un grado superior que tengan algún tipo de problema de comunicación oral y escrita y pueden volver a utilizar este recurso para reforzar su aprendizaje. |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Si |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: ES-G01-U04 |
Relacion | Es parte de: |
Identificador: | HSMJ10FCDHS |
---|---|
Título | Lectura de rimas (RFP TEST) |
Idioma | spa |
Descripción | TEST |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | Lunes, Marzo 30, 2015 |
Contribuyente |
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Subtitulado | |
Audio descripción | |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | |
---|---|
Nivel Educativo | Estudiantes de Educación Preescolar, Básica y Media |
Subnivel educativo | Primera infancia |
Grupo de grados | 1- |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje | TEST |
Pregunta detonante | TEST |
Aspectos pedagógicos | TEST |
Sugerencia de uso | TEST |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 07/08/2018 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: ES-G01-U04-L01 |
Relacion | Es parte de: ES-G01 |
Identificador: | HSMDU25TVP8 |
---|---|
Título | Construcción de textos informativos (TEST 0129) |
Idioma | spa |
Descripción | TEST |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Muy alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | Lunes, Marzo 30, 2015 |
Contribuyente | PProveedor de Contenidos:TEST |
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | Sistema operativo: Microsoft windows |
Versión mínima | Windows 7 - SP 2 |
Versión máxima | Windows 8 – Update 1 |
Requisito técnico | Sistema operativo: OS X |
Versión mínima | Mac OS X 10.7 Lion |
Versión máxima | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Subtitulado | No |
Audio descripción | No |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | No |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, básica y media |
Subnivel educativo | Pre-Jardín |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje | TEST |
Pregunta detonante | TEST |
Aspectos pedagógicos | TEST |
Sugerencia de uso | TEST |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/201 |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: ES-G05-U02 |
Relacion | Es parte de: |
Identificador: | HSMDU264MKO |
---|---|
Título | Construcción de textos informativos (TEST 0129) |
Idioma | spa |
Descripción | TEST |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | Lunes, Marzo 30, 2015 |
Contribuyente | PProveedor de Contenidos:TEST |
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Subtitulado | |
Audio descripción | |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | No |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, básica y media |
Subnivel educativo | Pre-Jardín |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje | TEST |
Pregunta detonante | TEST |
Aspectos pedagógicos | TEST |
Sugerencia de uso | TEST |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: ES-G05-U02-L05 |
Relacion | Es parte de: ES-G05 |
Identificador: | HSMGOF4DO8C |
---|---|
Título | Lenguaje de Grado 6 |
Idioma | spa |
Descripción | El diseño de la malla curricular del grado sexto, está basada en los Estándares de Competencias para lenguaje, donde se desarrollan competencias orales, escritas, de comprensión de textos, la literatura, reconocimiento de los medios de comunicación acompañpada de la ética en los diferentes contextos comunicativos. A través de las unidades, el estudiante se prepara cognitivamente para interpretar la realidad e interactuar efectivamente con otros agentes sociales; el conocimiento formal de la lengua y sus diferentes manifestaciones, reafirma su capacidad para manifestar verbal o no verbalmente, sus pensamientos. |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Muy alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | Lunes, Marzo 30, 2015 |
Contribuyente |
Rol: Experto Pedagógico
Contribute: Irina Feria
|
Rol: Validador
Contribute: Jairo Acosta Solano
|
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | Sistema operativo:Microsoft windows |
Versión mínima | Windows 7 - SP 2 |
Versión máxima | Windows 8 – Update 1 |
Requisito técnico | Sistema operativo:OS X |
Versión mínima | Mac OS X 10.7 Lion |
Versión máxima | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Subtitulados |
Subtitulado: No
Idioma: spa
|
Audio descripción |
Subtitulado: No
Idioma: spa
|
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | No |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | Unidad de Aprendizaje |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, básica y media |
Subnivel educativo | Pre-Jardín |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje | TEST |
Pregunta detonante | TEST |
Aspectos pedagógicos | En el grado sexto, se trabajan seis ejes estructurantes para lograr el desarrollo de competencias orales, escritas, de comprensión e interpretación de textos, un acercamiento a la literatura, reconocimiento de los medios de comunicación acompañada de la ética en los diferentes contextos comunicativos. A través de las unidades, el estudiante se prepara para interpretar la realidad e interactuar efectivamente con otros agentes sociales; el conocimiento formal de la lengua y sus diferentes manifestaciones, reafirma su capacidad para manifestar verbal o no verbalmente, sus pensamientos. |
Sugerencia de uso | TEST |
Titular de los derechos | Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 07/08/2018 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: ES-G06-U03 |
Relacion | Es parte de: |
Identificador: | HSMG9I6S2E8 |
---|---|
Título | Selección de información para la presentación en una exposición (TEST 0209) |
Idioma | Español |
Descripción | TEST |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | Lunes, Marzo 30, 2015 |
Contribuyente |
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Subtitulado | |
Audio descripción | |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | No |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | Unidad de Aprendizaje |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, Básica y Media |
Subnivel educativo | Pre-Jardín |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje | TEST |
Pregunta detonante | TEST |
Aspectos pedagógicos | TEST |
Sugerencia de uso | TEST |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | 30/03/2015 |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: ES-G06-U01-L01 |
Relacion | Es parte de: ES-G06 |
Identificador: | HSMGOF5AF8G |
---|---|
Título | Piensa, prepárate y expone |
Idioma | spa |
Descripción |
En esta unidad, la Producción Oral tiene como elemento fundamental la utilización de diferentes técnicas para exponer, argumentar, describir situaciones o temáticas; el análisis y formulación de hipótesis son necesarias al momento de aportar razones para defender una opinión y de convencer al otro para pensar de determinada manera. Es por eso, que en esta unidad, las diferentes técnicas de argumentación son importantes al igual que el desarrollo del pensamiento crítico frente a un tema determinado para exponer sus ideas de manera clara y coherente. |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | Lunes, Marzo 30, 2015 |
Contribuyente |
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Subtitulado | |
Audio descripción | |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | No |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, Básica y Media |
Subnivel educativo | Pre-Jardín |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje |
1. Realizar una exposición a partir de argumentos. 2. Describir con precisión elementos o lugares. 3. Exponer usando estrategias argumentativas. 4. Proponer explicaciones a hechos. 5. Seguir un esquema planteado para la expresión de un conjunto de ideas. 6. Defender con argumentos un punto de vista en una discusión. |
Pregunta detonante | ¿Cómo se estructura una exposición? ¿Cuáles son los pasos para hacer una descripción? ¿Reconozco algunas estrategias argumentativas? ¿Qué utilidad tiene la formulación de hipótesis? ¿De que manera un esquema me ayuda a organizar ideas? ¿Es el foro un espacio para discutir puntos de vista? |
Aspectos pedagógicos | En esta unidad, la Producción Oral tiene como elemento fundamental la utilización de diferentes técnicas para argumentar, toda vez que la misma trata de aportar razones para defender una opinión y de convencer al otro para pensar de determinada manera. En tal sentido, el estudiante debe realizar exposiciones utilizando diferentes técnicas de argumentación, participar en discusiones, realizar descripciones, formular hipótesis. Así mismo, el desarrollo del pensamiento crítico le permitirá tomar una posición frente a un tema determinado y analizar objetivamente una situación para finalizar exponiendo sus ideas de manera clara y coherente. |
Sugerencia de uso | Utilización apropiada de recursos de diseño, para la unidad uno, los cuales incluyen la explicación detallada de la exposición, argumentación, descripción, la hipótesis y el foro. |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | 07/08/2018 |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 07/08/2018 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Si |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: ES-G06-U03-L03 |
Relacion | Es parte de: ES-G06 |
Identificador: | HSMGAE6OQTC |
---|---|
Título | Identifica las operaciones entre números racionales (TEST 0211) |
Idioma | spa |
Descripción | TEST |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Muy alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | Lunes, Marzo 30, 2015 |
Contribuyente | Proveedor de Contenidos:TEST |
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | Sistema operativo:Microsoft windows |
Versión mínima | Windows 7 - SP 2 |
Versión máxima | Windows 8 – Update 1 |
Requisito técnico | Sistema operativo:OS X |
Versión mínima | Mac OS X 10.7 Lion |
Versión máxima | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Subtitulado | No |
Audio descripción | No:spa |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | No |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | Unidad de Aprendizaje |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, Básica y Media |
Subnivel educativo | Pre-Jardín |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje | TEST |
Pregunta detonante | TEST |
Aspectos pedagógicos | TEST |
Sugerencia de uso | TEST |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | Creative Commons |
Ubicación | CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: MA-G07-U01 |
Relacion | Es parte de: |
Identificador: | HSMGAE8LFEO |
---|---|
Título | Identifica las operaciones entre números racionales (test 2011) |
Idioma | spa |
Descripción | TEST |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | Lunes, Marzo 30, 2015 |
Contribuyente |
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Subtitulado | |
Audio descripción | |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | No |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | Unidad de Aprendizaje |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, Básica y Media |
Subnivel educativo | Pre-Jardín |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje | TEST |
Pregunta detonante | TEST |
Aspectos pedagógicos | TEST |
Sugerencia de uso | TEST |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: MA-G07-U01-L06 |
Relacion | Es parte de: MA-G07 |
Identificador: | HSMGBBF5SP4 |
---|---|
Título | Aplicación de las expresiones algebraicas para interpretar y comunicar información (TEST 0212) |
Idioma | spa |
Descripción | TEST |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Muy alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | 03/30/2015 |
Contribuyente | Validador:TEST |
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | Sistema operativo:Microsoft windows |
Versión mínima | Windows 7 - SP 2 |
Versión máxima | Windows 8 – Update 1 |
Requisito técnico | Sistema operativo:OS X |
Versión mínima | Mac OS X 10.7 Lion |
Versión máxima | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Subtitulado | No |
Audio descripción | No |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | No |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | Unidad de Aprendizaje |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, básica y media |
Subnivel educativo | Pre-Jardín |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje | TEST |
Pregunta detonante | TEST |
Aspectos pedagógicos | TEST |
Sugerencia de uso | TEST |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/201 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Sí |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: MA-G08-U02 |
Relacion | Es parte de: |
Identificador: | HSMDU25TVP8 |
---|---|
Título | Construcción de textos informativos (TEST 0129) |
Idioma | spa |
Descripción | TEST |
Palabra clave | test |
Estructura | Árbol |
Nivel de agregación | Alto |
Versión | 1.0 |
---|---|
Fecha | 30/03/2015 |
Contribuyente |
Formato | UND |
---|---|
Extensión | UND |
Tamaño | UND |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Requisito técnico | |
Versión mínima | |
Versión máxima | |
Subtitulado | |
Audio descripción | |
Lengua de señas | No |
Navegador de texto | |
Cambio de l tamaño de la letra | No |
Cambio del color y del contraste | No |
Granularidad | |
---|---|
Nivel Educativo | Educación Preescolar, básica y media |
Subnivel educativo | Pre-Jardín |
Grupo de grados | 1-3 |
Tiempo de aprendizaje | 90 |
Objetivo de aprendizaje | TEST |
Pregunta detonante | TEST |
Aspectos pedagógicos | TEST |
Sugerencia de uso | TEST |
Titular de los derechos | Institución: Ministerio de Educación Nacional |
---|---|
Año | 30/03/2015 |
Licencia | CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Ubicación | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Versión | Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional |
Periodo | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Países licenciados | es |
País de origen | Colombia |
Permiso Ver | Desde: 30/03/2015, hasta: 30/03/2017 |
Permiso Editar | Si |
Permiso Imprimir | Si |
Permiso Copiar | Si |
Permiso Descargar | Si |
Relacion | Esta compuesto de: MA-G08-U02-L02 |
Relacion | Es parte de: MA-G08 |